姓名:于晓英 性别:女 出生年月:1968.09 学历:研究生 学位:博士 | 专业技术职务:教授 所属院系:观赏园艺系 二级学科:观赏园艺学 | |
个人简介 | ||
于晓英,1968年生,女,汉族,于湖南绥宁县,理学博士,教授,ok138cn太阳集团古天乐观赏园艺专业博士生导师,湖南省第九届、第十届园艺学会理事,湖南省首届风景园林学会园林植物专业委员会副主任,湖南省第七届花卉协会监事。从1991年工作以来一直从事园林花卉、观赏园艺专业的教学与科研工作,主要的研究方向是观赏植物资源利用及遗传育种。先后主持或作为主要研究人员参加了十一五国家支撑计划重大项目、湖南省自然基金、湖南省科技厅重点研发项目、湖南省高等学校科学研究项目重点项目等多项课题的研究。获得了湖南省科技进步三等奖3项,太阳城集团科技进步二等奖3项,太阳城集团科技进步三等奖2项,广东省科技进步三等奖1项,广东省农科院科技进步一等奖1项。审定红花檵木良种2个,新品种6个,获国家发明专利授权专利2项,实用新型授权专利1项,在《园艺学报》、《林业科学》、《Frontiers in Plant Science》、《Peer J》、《BMC Plant Biology》、《Molecules》、《Botany》、《International Journal of Agriculture and Biology》、《BMC Complementary and Alternative Medicine》等国内外期刊上发表研究论文多篇。 | ||
教育工作经历 | ||
· 1987.09 - 1991.06, 湖南农学院果树团队学士 · 1998.09 - 2001.06, 太阳城集团果树硕士 · 2002.09 - 2006.06, 太阳城集团植物学博士 · 1994.07-至今 ok138cn太阳集团古天乐专任教师 | ||
学术兼职 | ||
· 湖南省风景园林学会园林植物专业委员会副主任 | ||
导师类别和招生专业 | ||
· 校内学术学位博士生导师,招生专业:园艺学(观赏园艺) · 校内学术学位硕士导师,招生专业:园艺学(观赏园艺) · 校内专业学位硕士生导师,招生专业:农艺与种业(观赏园艺) | ||
研究方向 | ||
· 观赏植物资源与应用 | ||
主讲课程 | ||
· 本科生课程《花卉学》 · 研究生课程《观赏园艺学研究进展》、《观赏植物专题》 | ||
代表成果 | ||
奖励: · 1. 于晓英,陈海霞,李达,彭尽晖,陈己任,龙岳林,吕长平,张宏志,李炎林,张 力,彭闰珉。檵木属种质资源的创新与利用, 2015年1月获湖南省科技进步三等奖。 · 2. 于晓英, 龙岳林,陈海霞,李达,彭尽晖,丁江南,瓜叶菊种源保优及优质高效生产示范与推广,2014年9月湖南省科技厅成果鉴定(成果登记登记号为:943y20140419),2014年12月获太阳城集团科技进步三等奖。 · 3. 易干军,霍合强,张秋明,于晓英。“香蕉种质资源的AFLP鉴别与分类研究分类”,2005年10月获广东省农业科学院科技进步一等奖,2006年5月获广东省科技进步三等奖 发表的代表性的科研论文 · 1. Xia Zhang, Li Zhang, Damao Zhang, Dingding Su, Weidong Li, Xiangfei Wang, Qianru Chen, Wenqi Cai, Lu Xu, Fuxiang Cao, Dongling Zhang*, Xiaoying Yu*, Yanlin Li*.Transcriptome analysis and metabolic profiling of anthocyanins accumulation in Loropetalum chinense var. rubrum with different colors of leaf [J]. BMC Plant Biology (2023) 23:133,https://doi.org/10.1186/s12870-023-04143-9. · 2. Wenqi Cai#, Damao Zhang#, Xia Zhang, Qianru Chen, Yang Liu, Ling Lin, Lili Xiang, Yujie Yang, Lu Xu, Xiaoying Yu*, Yanlin Li*. Leaf color change and photosystem function evaluation under heat treatment revealed the stress resistance variation between Loropetalum chinense and L. chinense var. rubrum [J]. PeerJ, 13;11:e14834, 2023. · 3. Li Zhang #;Xiaoying Yu#;Xia Zhang ; Damao Zhang ; Weidong Li ;lili Xiang ;Yujie Yang ;Yanlin Li *; Lu Xu * Phenotypic Diversity Analysis of the Progeny Variation of a ‘Mosaic Leaf’ Loropetalum chinense var. rubrum Based on Flower Organ Characteristics[J].Diversity, 2022, 913(14): 1-19. · 4. Damao Zhang#;Wenqi Cai #;Xia Zhang ;Weidong Li; Yi Zhou ;Yaqian Chen;Lanting Jin ;Lu Xu ; Xiaoying Yu*;Yanlin Li* Different pruning level effects on flowering period and chlorophyll fluorescence parameters of Loropetalum chinense var. rubrum[J].PeerJ,, 13406(10): 1-17, 2022. · 5. Damao Zhang, Qianru Chen, Xia Zhang, Ling Lin, Ming Cai, Wenqi Cai, Lili Xiang, Yang Liu, Ming Sun*, Xiaoying Yu*, Yanlin Li, Effects of low temperature on flowering and the expression of related genes in Loropetalum chinense var. rubrum。Frontiers in Plant Science,11,2022 · 6. 郭佩瑶,邓斯颖, 张艺帆,许璐,于晓英*,李炎林*。不同光质对红花檵木愈伤组织生长及黄酮类物质含量的影响[J].西北植物学报, 42(1),0118-0126 , 2022 获得授权的檵木属植物品种: · 1. 于晓英,李炎林,熊兴耀,李达,陈己任,吕长平,张宏志,朱杰辉,陈海霞,彭尽晖,丁江南,花叶檵木1 号(Loropetalum chinense var.rubrum “Huayejimu1”),2010 /7/,湖南省林木品种审定委员会审定,良种证湘S-SV-LC-060-2010. · 2. 于晓英、张力、李炎林、郭佩瑶、许璐、邓斯颖,红花檵木新品种‘湘农小娇’,2022/5/17, 国家林业部新品种办公室,品种权号20220207。 · 3. 于晓英、张霞、李炎林、许璐、张大毛、张力,红花檵木新品种‘湘农粉娇’,2022/5/17, 国家林业部新品种办公室,品种权号20220209。 · 4. 李炎林、于晓英、许璐、李玉帆、邓斯颖、张力,红花檵木新品种‘湘农惜红’,2022/5/17, 国家林业部新品种办公室,品种权号20220204。 · 5. 李炎林、张大毛、于晓英、许璐、张霞、张力,檵木新品种‘湘农湘韵’,2022/5/17, 国家林业部新品种办公室,品种权号20220205。 · 6. 李炎林、于晓英、王香菲、许璐、张大毛、张力,檵木新品种‘湘农玉蛟’,2022/5/17, 国家林业部新品种办公室,品种权号20220208。 · 7. 李炎林、张霞、于晓英、张大毛、许璐、郭佩瑶,红花檵木新品种‘湘农粉黛’,2022/5/17, 国家林业部新品种办公室,品种权号20220206。 · 8. 熊兴耀,李炎林,于晓英,李达,吕长平,陈己任,张宏志,陈海霞,彭尽晖,丁江南,花叶檵木2 号(Loropetalum chinense var.rubrum “Huayejimu2”), 2012/10,湖南省林木品种审定委员会审定,良种证,湘S-SV-LC-032-2012. 专利: · 1. 于晓英,冯岳东,李达,张力,陈海霞。一种红花檵木种子育苗方法。国家发明专利(2013年8月授权,专利号:ZL 2012 1 0132295.9)中华人民共和国国家知识产权局 · 2. 于晓英,韩蓉,符红艳,廖祯妮,陈己任。湘蕾金银花叶片离体培养与植株再生和扩繁方法。国家发明专利(2013年7月授权,专利号:ZL 2012 1 0131182.7) · 3. 张春华;李炎林;张丽;许璐;李达;冯烨。实用新型,授权,2018-06-01, 中国, ZL201721479680.5. 中华人民共和国国家知识产权局 | ||
通讯地址 | ||
· 地址:湖南省长沙市芙蓉区ok138cn太阳集团古天乐 · 邮箱:475705701@qq.com |